<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Annelou van Griensven</title>
	<link>http://annelouvangriensven.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Get to know magazine</title>
		<description><![CDATA[A quote a day A spread a day A poster a day A deadline a day Get to know us a bit better every day Get to know magazine is een magazine, waarvan elke dag van de maand december 2011 1 pagina verscheen. Op de advent-muur in studio driederde zal elke dag rond 17.00 de [...]]]></description>
		<link>http://annelouvangriensven.nl/project/931</link>
			</item>
	<item>
		<title>De Postkamer/ kunst op de koffie</title>
		<description><![CDATA[In het weekend van 15 en 16 oktober stellen verschillende Spijkerkwartier bewoners de huiskamer of een lege locatie ter beschikking voor beeldende kunst, muziek, theater en voordracht. Tijdens dit evenement heb ik in opdracht van Kunst op de Koffie het project: &#8216;Gezelligheid kent geen tijd&#8217; ontworpen en geëxposeerd. Om de verbindingen te laten zien tussen [...]]]></description>
		<link>http://annelouvangriensven.nl/project/897</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dynamic Food</title>
		<description><![CDATA[Dynamic Food is een reizend platform dat kleine boeren uit de omgeving van een stad ondersteunt. Steden breiden zich nog steeds uit en het platteland krimpt. Het wordt voor deze kleine ondernemers daarom steeds moeilijker om zich staande te houden. Dynamic Food is een kort lijntje tussen de boer en de inwoner van de stad. [...]]]></description>
		<link>http://annelouvangriensven.nl/project/842</link>
			</item>
	<item>
		<title>PERRON026</title>
		<description><![CDATA[De huisstijl voor PERRON026 Voor Perron026 ontwierp ik ism Johannes Buch de huisstijl. Het logo bestaat uit de naam PERRON026. In de typografie van het logo hebben we de versnelling en vertraging willen visualiseren. Het komen en gaan van mensen, de bedrijvigheid. De kleur groen die we kozen zorgt in de toepassingen op het ‘oude’ [...]]]></description>
		<link>http://annelouvangriensven.nl/project/832</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paper snake</title>
		<description><![CDATA[Typography experiment with a white paper snake.]]></description>
		<link>http://annelouvangriensven.nl/project/750</link>
			</item>
</channel>
</rss>

